Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i ich źródłach
Informacja o wysokości spłat kapitału pożyczek oraz uzyskanych odsetkach i prowizjach
Lp. | Środki | Wartość spłaty kapitału pożyczek | Wartość spłaty odsetek od pożyczek | Wartość prowizji od udzielonych pożyczek |
1. | Środki zwrotne | 7.373.125,29 | 734.479,64 | 63.589,68 |
2. | Fundusz BWI | 230.032,29 | 35.258,78 | - |
3. | Fundusz Powodziowy | 252.111,07 | - | - |
4. | Regionalny Fundusz Pożyczkowy | 208.799,15 | 40.171,19 | 20,00 |
5. | Regionalny Fundusz Pożyczkowy I | 8.916.575,08 | 1.349.759,98 | 11.970,00 |
6. | Regionalny Fundusz Pożyczkowy II | 6.348.691,59 | 977.907,46 | 8.000,00 |
7. | Regionalny Fundusz Pożyczkowy III | 227.150,99 | 17.408,63 | 600,00 |
8. | Fundusz Mikro-Pożyczkowy | 7.255.485,00 | 1.093.807,16 | 18.266,50 |
9. | Odsetki skapitalizowane | - | 29.735,66 | - |
Łącznie | 30.811.970,46 | 4.278.528,50 | 102.446,18 |
Informacja o uzyskanych dotacjach na działalność statutową
Lp. | Instytucja finansująca | Nazwa projektu | Kwota dotacji [w PLN] |
1. | Ministerstwo Spraw Zagranicznych | "Informacja Europejska w Regionach" | 91.111,12 |
2. | Ministerstwo Spraw Zagranicznych | "Informacja o 18 miesięcznym programie Rady UE w czasie prezydencji polskiej, duńskiej i cypryjskiej" | 18.186,00 |
3. | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | "Nakręć się na fundusze" | 15.051,75 |
4. | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | "Wykonanie zadań Regionalnej Instytucji Finansującej w ramach PO IG" | 1.495.146,45 |
5. | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec | "Dotacje dla organizacji mniejszości niemieckiej oraz pożyczki w ramach Programu Rozwoju Rolnictwa" | 1.384.108,46 |
Łącznie | 3.003.603,78 |
Z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego w ramach RPO WO 2007-2013, Fundacja otrzymała w roku sprawozdawczym dofinansowanie w wysokości 26.000.000,00 zł z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Kwota stanowi dofinansowanie na realizację projektu „Dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego w ramach RPO WO 2007-2013”; w ramach osi priorytetowej 1. Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu; Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do dofinansowania przedsiębiorczości.
Informacja o pozostałych przychodach finansowych
Lp. | Środki | A Odsetki na bieżących rachunkach bankowych |
B Odsetki od lokat |
A+B Łącznie |
1. | Środki zwrotne | 14.146,58 | 1.578.993,39 | 1.593.139,97 |
2. | Fundusz BWI | 0,00 | 51.157,67 | 51.157,67 |
3. | Regionalny Fundusz Pożyczkowy | 0,00 | 307.095,68 | 307.095,68 |
4. | Regionalny Fundusz Pożyczkowy I | 12.269,03 | 152.467,20 | 164.736,23 |
5. | Regionalny Fundusz Pożyczkowy II | 11.231,34 | 216.211,31 | 227.442,65 |
6. | Regionalny Fundusz Pożyczkowy III | 1.355,36 | 79.622,40 | 80.977,76 |
7. | Fundusz Mikro-Pożyczkowy | 0,00 | 735.127,34 | 735.127,34 |
8. | Fundusz Fundacji | 0,00 | 60.775,28 | 60.775,28 |
9. | B. Wurttemberg | 0,00 | 1.071,86 | 1.071,86 |
Łącznie | 39.002,31 | 3.182.522,13 | 3.221.524,44 |