Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i innych źródłach
Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Informacja o posiedzeniach organów Fundacji
Informacja o wysokości spłat kapitału pożyczek oraz uzyskanych odsetkach i pozostałych opłatach:
Lp. | Środki | Wartość spłaty kapitału pożyczek | Wartość spłaty odsetek od pożyczek | Wartość pozostałych opłat od udzielonych pożyczek |
1. | Fundusz Środki Zwrotne | 1.895.752,52 | 142.615,09 | 1.180,00 |
2. | Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie - BGK | 1.657.779,36 | 64.116,76 | 4.120,00 |
3. | Fundusz BWI 2010-2015 | 1.971.144,39 | 224.503,58 | 2.000,00 |
4. | Fundusz BWI 2009 | 211.866,83 | 27.760,04 | 340,00 |
5. | Fundusz Powodziowy | 38.959,16 | 20,69 | 0,00 |
6. | Regionalny Fundusz Pożyczkowy | 195.492,51 | 65.897,45 | 300,00 |
7. | Regionalny Fundusz Pożyczkowy I-III | 21.673.166,29 | 2.666.124,32 | 18.780,00 |
8. | Fundusz SPO Mikro-Pożyczkowy | 4.531.969,41 | 1.085.385,56 | 4.840,00 |
9. | Fundusz Fundacji | 41.642,82 | 2.390,78 | 0,00 |
10. | Fundusz FRS/CRB-II-Fundusz Funduszy | 3.265,98 | 450,21 | 0,00 |
11. | Fundusz FRS-IV-Fundusz Funduszy | 601,27 | 0,00 | 0,00 |
12. | Odsetki skapitalizowane | 0,00 | 2.028,04 | 0,00 |
32.221.640,54 | 4.281.292,52 | 31.560,00 |
Informacja o uzyskanych dotacjach na działalność statutową:
Lp. | Instytucja finansująca | Nazwa projektu | Kwota dotacji [w PLN] |
1. | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | „Wykonanie zadań Regionalnej Instytucji Finansującej” | 179.509,68 |
2. | Bank Gospodarstwa Krajowego | Pierwszy Biznes II Wsparcie w Starcie | 277.215,32 |
3. | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec (za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce) | Dofinansowanie działalności statutowej organizacji Mniejszości Niemieckiej oraz Fundacji Rozwoju Śląska | 4.987.173,43 |
Łącznie: | 5.443.898,43 |
Informacja o pozostałych przychodach finansowych
Lp. | Środki |
A Odsetki od bieżących rachunków bankowych |
B Odsetki od lokat |
A+B Łącznie |
1. | Środki zwrotne | 38.553,13 | 311.380,03 | 349.933,16 |
2. | Fundusz BWI 2009 | 0,00 | 7.887,17 | 7.887,17 |
3. | Regionalny Fundusz Pożyczkowy | 468,07 | 106.294,27 | 106.762,34 |
4. | Regionalny Fundusz Pożyczkowy I-III | 85.815,34 | 93.453,49 | 179.268,83 |
5. | Fundusz SPO Mikro-Pożyczkowy | 36.102,72 | 170.526,75 | 206.629,47 |
6. | Fundusz Fundacji | 0,00 | 35.198,32 | 35.198,32 |
7. | B. Wurttemberg | 0,00 | 226,41 | 226,41 |
8. | Prowizja od środków Pierwszy Biznes | 0,00 | 12.971,91 | 12.971,91 |
9. | Prowizja RFP I – II RPO WO | 0,00 | 6.440,47 | 6.440,47 |
10. | Środki Centrum Biznesu | 952,06 | 0,00 | 952,06 |
Łącznie: | 161.891,32 | 744.378,82 | 906.270,14 |