Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i ich źródłach
Informacja o wysokości spłat kapitału pożyczek oraz uzyskanych odsetkach i pozostałych opłat
Środki | Wartość spłaty kapitału pożyczek | Wartość spłaty odsetek od pożyczek | Wartość pozostałych opłat od udzielonych pożyczek |
Środki zwrotne | 5.128.107,13 | 592.240,13 | 28.531,50 |
Fundusz BWI 2010 | 271.154,51 | 37.615,76 | 756,00 |
Fundusz BWI 2009 | 846,00 | 1.766,50 | - |
Fundusz Powodziowy | 240.178,18 | - | - |
Regionalny Fundusz Pożyczkowy | 235.835,97 | 27.904,52 | 100,00 |
Regionalny Fundusz Pożyczkowy I | 9.319.904,04 | 1.126.939,71 | 13.676,00 |
Regionalny Fundusz Pożyczkowy II | 8.928.251,18 | 991.148,14 | 6.750,00 |
Regionalny Fundusz Pożyczkowy III | 2.995.103,46 | 588.676,13 | 6.090,00 |
Fundusz SPO Mikro-Pożyczkowy | 6.525.468,36 | 1.146.980,20 | 13.918,60 |
Odsetki skapitalizowane | - | 53.238,06 | - |
Łącznie: | 33.644.848,83 | 4.566.509,15 | 69.822,10 |
Informacja o uzyskanych dotacjach na działalność statutową
Lp. | Instytucja finansująca | Nazwa projektu | Kwota dotacji [w PLN] |
1. | Ministerstwo Spraw Zagranicznych | „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej” | 151.680,86 |
2. | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | „Wykonanie zadań Regionalnej Instytucji Finansującej” | 1.554.672,00 |
Łącznie: | 1.706.352,86 |
Informacja o pozostałych przychodach finansowych
Środki | A Odsetki na bieżących rachunkach bankowych |
B Odsetki od lokat |
A+B Łącznie |
Środki zwrotne | 4.298,70 | 963.610,99 | 967.909,69 |
Fundusz BWI | 0,00 | 21.206,07 | 21.206,07 |
Regionalny Fundusz Pożyczkowy | 0,62 | 190.233,02 | 190.233,64 |
Regionalny Fundusz Pożyczkowy I | 3.024,08 | 247.167,60 | 250.191,68 |
Regionalny Fundusz Pożyczkowy II | 4.081,32 | 200.123,40 | 204.204,72 |
Regionalny Fundusz Pożyczkowy III | 3.659,26 | 567.396,19 | 571.055,45 |
Fundusz Mikro-Pożyczkowy | 4.058,03 | 403.720,59 | 407.778,62 |
Fundusz Fundacji | 0,00 | 53.485,55 | 53.485,55 |
B. Wurttemberg | 0,00 | 723,57 | 723,57 |
Łącznie: |
19.122,01 |
2.647.666,98 | 2.666.788,99 |